Sfoglia per Autore
Morphological Functions for Symbol Recognition on Geographic Maps
1992-01-01 DE STEFANO, Claudio; Tortorella, F.; Vento, M.
Improving character recognition rate by a multi-net neural classifier
1992-01-01 L. P., Cordella; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento
A method for the recognition of symbols on geographic maps
1992-01-01 DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento
Classification Rules for Supervised Neural Classifiers
1993-01-01 Cordella, L. P.; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, F.; Vento, M.
Using entropy for drawing reliable templates
1993-01-01 DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento
Can a sequential thinning algorithm be parallelized?
1994-01-01 A., D'Acierno; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento
A Method for Improving Classification Reliability of Multi-layer Perceptrons
1995-01-01 L. P., Cordella; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento
An entropy based method for extracting robust binary-templates
1995-01-01 DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; Vento, M.
A distance measure for structural descriptions using circular arcs as primitives
1996-01-01 DE STEFANO, Claudio; P., Foggia; Tortorella, Francesco; M., Vento
Classification reliability and its use in multi-classifier systems
1997-01-01 L. P., Cordella; P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento
Character recognition by geometrical moments on structural decompositions
1997-01-01 Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M.
Neural Networks Classification Reliability: Problems and Applications
1998-01-01 L. P., Cordella; DE STEFANO, Claudio; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento
Graph matching: a fast algorithm and its evaluation
1998-01-01 L. P., Cordella; P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento
Optimizing the Error/Reject Trade-off for a Multi Expert System using the Bayesian Combining Rule
1998-01-01 Cordella, L. P.; Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M.
Multiclassification: Reject Criteria for the Bayesian Combiner
1999-01-01 P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento
Combining statistical and structural approaches for handwritten character description
1999-01-01 Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M.
Definition and validation of a distance measure between structural primitives
1999-01-01 P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento
Reliability Parameters to Improve Combination Strategies in Multi-Expert Systems
1999-01-01 L. P., Cordella; P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento
Automatic classification of clustered microcalcifications by a multiple expert system
1999-01-01 DE VITO, Saverio; Tortorella, Francesco; M., Vento
A Cascaded Multiple Expert System for Verification
2000-01-01 Cordella, L. P.; Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Morphological Functions for Symbol Recognition on Geographic Maps | 1-gen-1992 | DE STEFANO, Claudio; Tortorella, F.; Vento, M. | |
| Improving character recognition rate by a multi-net neural classifier | 1-gen-1992 | L. P., Cordella; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| A method for the recognition of symbols on geographic maps | 1-gen-1992 | DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Classification Rules for Supervised Neural Classifiers | 1-gen-1993 | Cordella, L. P.; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, F.; Vento, M. | |
| Using entropy for drawing reliable templates | 1-gen-1993 | DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Can a sequential thinning algorithm be parallelized? | 1-gen-1994 | A., D'Acierno; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| A Method for Improving Classification Reliability of Multi-layer Perceptrons | 1-gen-1995 | L. P., Cordella; DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| An entropy based method for extracting robust binary-templates | 1-gen-1995 | DE STEFANO, Claudio; Tortorella, Francesco; Vento, M. | |
| A distance measure for structural descriptions using circular arcs as primitives | 1-gen-1996 | DE STEFANO, Claudio; P., Foggia; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Classification reliability and its use in multi-classifier systems | 1-gen-1997 | L. P., Cordella; P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Character recognition by geometrical moments on structural decompositions | 1-gen-1997 | Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M. | |
| Neural Networks Classification Reliability: Problems and Applications | 1-gen-1998 | L. P., Cordella; DE STEFANO, Claudio; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Graph matching: a fast algorithm and its evaluation | 1-gen-1998 | L. P., Cordella; P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Optimizing the Error/Reject Trade-off for a Multi Expert System using the Bayesian Combining Rule | 1-gen-1998 | Cordella, L. P.; Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M. | |
| Multiclassification: Reject Criteria for the Bayesian Combiner | 1-gen-1999 | P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Combining statistical and structural approaches for handwritten character description | 1-gen-1999 | Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M. | |
| Definition and validation of a distance measure between structural primitives | 1-gen-1999 | P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Reliability Parameters to Improve Combination Strategies in Multi-Expert Systems | 1-gen-1999 | L. P., Cordella; P., Foggia; C., Sansone; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| Automatic classification of clustered microcalcifications by a multiple expert system | 1-gen-1999 | DE VITO, Saverio; Tortorella, Francesco; M., Vento | |
| A Cascaded Multiple Expert System for Verification | 1-gen-2000 | Cordella, L. P.; Foggia, P.; Sansone, C.; Tortorella, Francesco; Vento, M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile